YCMN

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille

Tarifs Visiteurs

Imprimer PDF

Tarifs indicatifs (maj mai 2011)

 

tarif par m (Haute Saison) <13,5m 2,40 €/m
tarif par m (Haute Saison) >13,5m 2,90 €/m


Période Haute saison (1 juillet au 31 Aout)
Longueur du bateau journée semaine
mois
Moins de 6,50 m 14,4 86,4 374,4
De 6,50m à 7,49m 16,8 100,8 436,8
De 7,50 m à 8,49m 19,2 115,2 499,2
De 8,50 m à 9,49m 21,6 129,6 561,6
De 9,50 m à 10,49m 24 144 624
De 10,50 m à 11,49m 26,4 158,4 686,4
De 11,50 m à 12,49m 28,8 172,8 748,8
De 12,50 m à 13,49m 31,2 187,2 811,2
De 13,50 m à 14,49m 34,1 204,6 886,6
De 14,50 m à 15,49m 37 222 962
Par mètre supplémentaire 2,9 17,4 75,4
Période Moyenne Saison (1 mai au 30 Juin / 1 au 30 Septembre)
Longueur du bateau journée (HS - 7%) semaine (5,5 J) mois (18J)
Moins de 6,50 m 13,4 73,7 241,1
De 6,50m à 7,49m 15,6 85,9 281,2
De 7,50 m à 8,49m 17,9 98,2 321,4
De 8,50 m à 9,49m 20,1 110,5 361,6
De 9,50 m à 10,49m 22,3 122,8 401,8
De 10,50 m à 11,49m 24,6 135,0 441,9
De 11,50 m à 12,49m 26,8 147,3 482,1
De 12,50 m à 13,49m 29,0 159,6 522,3
De 13,50 m à 14,49m 31,7 174,4 570,8
De 14,50 m à 15,49m 34,4 189,3 619,4
Par mètre supplémentaire 2,7 14,8 48,5
Période Basse saison (1° Octobre au 30 Avril)
Longueur du bateau journée
semaine
mois
Moins de 6,50 m 11,5 51,8 161,3
De 6,50m à 7,49m 13,4 60,5 188,2
De 7,50 m à 8,49m 15,4 69,1 215,0
De 8,50 m à 9,49m 17,3 77,8 241,9
De 9,50 m à 10,49m 19,2 86,4 268,8
De 10,50 m à 11,49m 21,1 95,0 295,7
De 11,50 m à 12,49m 23,0 103,7 322,6
De 12,50 m à 13,49m 25,0 112,3 349,4
De 13,50 m à 14,49m 27,3 122,8 381,9
De 14,50 m à 15,49m 29,6 133,2 414,4
Par mètre supplémentaire 2,3 10,4 32,5

 

Douches: 1 €
Laverie: 2 €
Séchoir : 2 €

Grutages : 143.50 €